Questa confezione in plastica trasparente ecologica (70% materiale riciclato), grazie all'utilizzo contemporaneo di un sistema di chiusura perimetrale e a bottoni, garantisce un ottima inviolabilità.
Il fondo piatto permette l'inserimento di un cartoncino pubblicitario per un miglior impatto visivo della grafica, valorizzando il vostro prodotto.
Lo sviluppo di molteplici formati all'interno di uno stesso ingombro esterno conferisce ai prodotti esposti un'immagine coordinata.
Le Scatole Blister BLOCK possono essere sigillate, anche come Antitaccheggio, con la nostra Pinza Saldante.
Caratteristiche Tecniche:
Codice | Dimensioni Utili | Ingombro | Confezione | Bancale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A x B x C mm | X x Y mm | Quantità Tipo Peso | Scatole Quantità | |||||||
SB01-010 | 55 | 70 | 10 | 63 | 97 | 1512 | STD01 | 8,8 | 20 | 30240 |
SB01-015 | 55 | 70 | 15 | 63 | 97 | 1386 | STD01 | 8 | 20 | 27720 |
SB01-020 | 55 | 70 | 20 | 63 | 97 | 1260 | STD01 | 7,4 | 20 | 25200 |
SB01-025 | 55 | 70 | 25 | 63 | 97 | 1260 | STD01 | 8,4 | 20 | 25200 |
SB01-030 | 55 | 70 | 30 | 63 | 97 | 1260 | STD01 | 8,4 | 20 | 25200 |
SB01-A10 | 50 | 52 | 10 | 63 | 97 | 1296 | STD01 | 7,6 | 20 | 25920 |
SB01-A18 | 50 | 52 | 18 | 63 | 97 | 1260 | STD01 | 7,4 | 20 | 25200 |
SB01-B16 | 2 sedi 55 x 33 16 mm. |
63 | 97 | 1260 | STD01 | 7,4 | 20 | 25200 | ||
SB05-015 | 65 | 125 | 15 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-017 | 65 | 125 | 17 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-020 | 65 | 125 | 20 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-034 | 65 | 125 | 34 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-050 | 65 | 125 | 50 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-B14 | 56 | 96 | 14 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-C01 | 55 | 86 | 1 | 85 | 162 | 560 | STD01 | 7,6 | 20 | 11200 |
SB05-D30 | 59 | 80 | 30 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-E17 | 65 | 110 | 17 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-32F | 54 | 80 | 32 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-42G | 57 | 79 | 42 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB05-30H | 48 | 48 | 30 | 85 | 162 | 360 | STD01 | 5,8 | 20 | 7200 |
SB08-020 | 77 | 165 | 20 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-032 | 77 | 165 | 32 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-040 | 77 | 165 | 40 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-052 | 77 | 165 | 52 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-B20 | 60 | 145 | 20 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-C36 | 65 | 120 | 36 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-D25 | 70 | 145 | 25 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-E23 | 50 | 60 | 23 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-F31 | 55 | 80 | 31 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-G19 | 70 | 95 | 19 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-H42 | 68 | 95 | 42 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-P32 | 76 | 138 | 32 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB08-Q42 | 70 | 125 | 42 | 100 | 205 | 300 | STD19 | 7,4 | 20 | 6000 |
SB09-A30 | 68 | 184 | 30 | 100 | 260 | 200 | STD01 | 6,4 | 20 | 4000 |
SB09-B30 | 78 | 195 | 30 | 100 | 260 | 200 | STD01 | 6,4 | 20 | 4000 |
SB09-B60 | 78 | 195 | 60 | 100 | 260 | 200 | STD01 | 6,4 | 20 | 4000 |
Dimensione e Volumi delle Scatole | ||
---|---|---|
STD 01 | 605 x 385 x 404 h mm | Vol.= 0,094 m3 |
STD 19 | 545 x 415 x 405 h mm | Vol.= 0,092 m3 |
Dimensione del Bancale |
---|
80 x 120 x 220 h cm |
Per la chiusura e sigillatura delle nostre Scatole Blister è possibile utilizzare la Pinza Saldante per Blister.