Rulliere folli

Fornite con gambe in altezza standard regolabile 52/83 cm, oppure con gambe regolabili cm 38/55 e cm 80/120 (Su richiesta).

Lunghezza mm Larghezza mm Diametro rulli Passo rulli
400 500 32 mm 75 mm
400 650 32 mm 75 mm
400 800 32 mm 75 mm
400 500 32 mm 37,5 mm
400 650 32 mm 37,5 mm
400 800 32 mm 37,5 mm
400 500 48 mm 75 mm
400 650 48 mm 75 mm
400 800 48 mm 75 mm
1000 500 32 mm 75 mm
1000 650 32 mm 75 mm
1000 800 32 mm 75 mm
1000 500 32 mm 37,5 mm
1000 650 32 mm 37,5 mm
1000 800 32 mm 37,5 mm
1000 500 48 mm 75 mm
1000 650 48 mm 75 mm
1000 800 48 mm 75 mm
2000 500 32 mm 75 mm
2000 650 32 mm 75 mm
2000 800 32 mm 75 mm
2000 500 32 mm 37,5 mm
2000 650 32 mm 37,5 mm
2000 800 32 mm 37,5 mm
2000 500 48 mm 75 mm
2000 650 48 mm 75 mm
2000 800 48 mm 75 mm

Tabella Portate Rulliere Folli ( La portata indicata si intende distribuita su tutta la larghezza del rullo):

DIAMETRO
(mm.)
INTERASSE
(mm.)
LARGHEZZA
UTILE (mm.)
LARGHEZZA
TOTALE (mm.)
PORTATA
(Kg./mt.)
32 37,5 480 570 75
630 720 60
780 870 45
32 75 480 570 50
630 720 40
780 870 35
DIAMETRO
(mm.)
INTERASSE
(mm.)
LARGHEZZA
UTILE (mm.)
LARGHEZZA
TOTALE (mm.)
PORTATA
(Kg./mt.)
48 75 480 570 70
630 720 55
780 870 50
48-TP 75 480 570 255
630 720 210
780 870 180

Accessori:

  • ruote
  • piastre di collegamento
  • guide laterali 1 mt 2 mt 3 mt
  • curve 90 mm 500
  • curve 90 mm 650

Rulliere Folli per Pallets

Altezza Standard da terra cm 35, disponibili anche con gambe regolabili cm 38/55 e cm 80/120.

Lunghezza mm Larghezza mm Diametro rulli Passo rulli
950 1100 75 mm 95 mm
1500 1100 75 mm 95 mm
2000 1100 75 mm 95 mm
950 1300 75 mm 95 mm
1500 1300 75 mm 95 mm
2000 1300 75 mm 95 mm