Studiato per proteggere i bordi, si monta facilmente e si regge da solo. Ideale per ripiani, tops, tavoli, marmi, ecc..
- Lunghezza standard: 2000 mm (1700 mm Profilo Reti letto)
- Colore: Azzurro (Grigio Profilo Reti letto)
- Densità: 28/32 Kg/m³
- Dimensione cartone: 2100x615x450 mm
Codice | Descrizione | A mm | B mm | C mm | H mm | Confezione mt |
077 PRU 0515 B | Profilo "U" interno 5-15 mm | 8 ±1 | 16 ±2 | 5 ±3 | 28 ±3 | 700 |
077 PRU 1020 B | Profilo "U" interno 10-20 mm | 11 ±1 | 20 ±2 | 10 ±3 | 35 ±3 | 500 |
077 PRU 1525 BNE | Profilo "U" interno 15-25 mm SP. 6 mm | 06 ±1 | 24 ±2 | 13 ±3 | 37 ±3 | 500 |
077 PRU 1525 BN | Profilo "U" interno 15-25 mm | 11 ±1 | 24 ±2 | 13 ±3 | 37 ±3 | 400 |
077 PRU 2035 BPN | Profilo "U" interno 20-35 mm Sp. 7 mm | 7 ±1 | 35 ±2 | 17 ±4 | 48 ±3 | 370 |
077 PRU 2035 BN | Profilo "U" interno 20-35 mm | 12 ±1 | 35 ±2 | 17 ±4 | 48 ±3 | 250 |
077 PRU 3015 17GN* | Profilo "U" 30 mm aletta 15 mm Grigio | 20 ±1 | 35 ±2 | 17 ±4 | 15 ±3 | 300 |
077 PRU 3040 BN | Profilo "U" interno 30-40 mm Sp. 20 mm | 20 ±1 | 39 ±2 | 23 ±5 | 65 ±3 | 140 |
077 PRU 3040 BN30 | Profilo "U" interno 30-40 mm Sp. 28 mm | 28 ±1 | 39 ±2 | 23 ±5 | 65 ±3 | 112 |
077 PRU 3045 BNE | Profilo "U" interno 30-45 mm Sp. 8 mm | 8 ±2 | 45 ±2 | 25 ±5 | 52 ±3 | 280 |
077 PRU 3045 BN | Profilo "U" interno 30-45 mm | 13 ±2 | 45 ±2 | 25 ±5 | 52 ±3 | 200 |
077 PRU 4060 BN | Profilo "U" interno 40-60 mm Sp. 20 mm. | 20 ±1 | 59 ±2 | 32 ±5 | 63 ±3 | 100 |
077 PRU 4060 BN30 | Profilo "U" interno 40-60 mm Sp. 28 mm. | 28 ±1 | 59 ±2 | 32 ±5 | 63 ±3 | 96 |
077 PRU 4565 BDN | Profilo "U" interno 45-65 mm | 14 ±2 | 65 ±2 | 35 ±5 | 64 ±3 | 144 |
077 PRU 6085 BN | Profilo "U" interno 60-85 mm | 14 ±1 | 84 ±2 | 42 ±8 | 65 ±3 | 120 |
077 PRU 80100 BN | Profilo "U" interno 80-100 mm | 20 ±2 | 96 ±2 | 60 ±10 | 65 ±4 | 80 |
077 PRU 100120 BN | Profilo "U" interno 100-120 mm | 21 ±2 | 105 ±2 | 55 ±10 | 76 ±4 | 64 |
077 PRU OMEGA BN | Profilo "U" OMEGA Blu | 11 ±2 | 50 ±2 | - | 65 ±4 | 120 |
077 PRU 3015 17GN* =Profilo Reti letto
PROFILO AD "U" CON ALETTA
Codice | Descrizione | A mm | B mm | C mm | H mm | Confezione mt |
077 PRU 2030 BN20 | Profilo "U" int. 20-30 mm aletta 70 mm |
20 ±1 | 30 ±3 | 15 ±5 | 70 ±5 | 160 |
077 PRU 2030 BN | Profilo "U" int. 20-30 mm aletta 85 | 28 ±1 | 30 ±3 | 15 ±5 | 90 ±5 | 120 |
077 PRU 3580 BN | Profilo "U" int. 20-35 mm aletta 80 | 15 ±1 | 34 ±3 | 15 ±5 | 85 ±5 | 168 |
077 PRU 304573 BL | Profilo "U" int. 30-45 mm aletta 80 | 13 ±2 | 45 ±3 | 20 ±5 | 80 ±5 | 148 |
077 PRU 72120 BN | Profilo "U" int. 72 mm aletta 120 | 18 ±2 | 77 ±5 | 30 ±5 | 120 ±5 | 68 |
077 PRU 120120 BN | Profilo "U" int. 100-120 mm aletta 120 | 19 ±2 | 117 ±5 | 38 ±5 | 120 ±5 | 44 |
PROFILO AD "U" FUSTELLATI
Codice | Descrizione | A mm | B mm | C mm | H mm | Confezione pz. |
077 1020 F15BD | Profilo "U" 10-20 mm Fustellato 15 cm | 11 ±1 | 20 ±3 | 10 ±3 | 35 ±3 | 500 |
077 1525 F10BN | Profilo "U" 15-25 mm Fustellato 10 cm | 11 ±1 | 24 ±3 | 13 ±3 | 37 ±3 | 400 |
077 2035 F10BN | Profilo "U" 20-35 mm Fustellato 10 cm | 12 ±1 | 35 ±3 | 17 ±4 | 48 ±3 | 250 |
077 3045 F15,5BN | Profilo "U" 30-45 mm Fustellato 15,5 cm | 13 ±1 | 45 ±3 | 25 ±5 | 52 ±3 | 200 |
077 3045 F20BN | Profilo "U" 30-45 mm Fustellato 20 cm | 13 ±1 | 45 ±3 | 25 ±5 | 52 ±3 | 200 |
077 4565 F15,5BD | Profilo "U" 45-65 mm Fustellato 15,5 cm | 14 ±1 | 65 ±3 | 35 ±5 | 64 ±3 | 144 |
077 1525 S17BR | Profilo "U" 15-25 mm Pretaglio 17 cm in Bobina | 11 ±1 | 24 ±3 | 10 ±3 | 35 ±3 | 550 |
077 2035 S17BR | Profilo "U" 20-35 mm Pretaglio 17 cm in Bobina | 12 ±1 | 35 ±3 | 17 ±4 | 48 ±3 | 400 |