Costruzione accurata e robusta, adatte per realizzare bilance e sistemi automatici di controllo peso, in applicazioni industriali e commerciali.
Versione standard con cella omologata.
Caratteristiche principali
- Funzionamento con cella di carico omologata “single point” in alluminio secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e umidità, secondo norme IP65 (resistenza di ingresso 350 Ohm).
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore nero, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.
- Alimentazione Max. 15 Vdc.
- Cavo di collegamento schermato da 3 m completo di connettori per collegamento all’indicatore.
Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
- Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M a singola scala 3.000e o a doppia scala 3.000e + 3.000e
- Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.
- Versione con cella di carico certificata ATEX per uso in zone pericolose.
- Dichiarazione di conformità atex di assieme (vedere pagina indicatori di peso atex e barriera atex MB4, per il codice relativo dell'assieme).
Che cos'è l'Omologazione CE-M per le bilance?
Accessori
- Colonna porta indicatore, telai di rialzo, carrelli, rulliera con rulli folli
- Misure e portate speciali a preventivo
Versioni disponibili
Codice | Dimensioni (LxPxH) mm | Portata max kg | Divisione standard g | Divisione CE-M g (*) | Divisione CE-M2 g | (*)Divisione HR g (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSN3 | 230x330x90 | 3 | 0,5 | 1 | -- | 0,1 |
TSN6 | 230x330x90 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 |
TSN15 | 230x330x90 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 |
TTN6 | 330x330x90 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 |
TTN15 | 330x330x90 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 |
TTN30 | 330x330x90 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
TQN15 | 400x400x140 | 15 | 2 | 5 | -- | 0,5 |
TQN30 | 400x400x140 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
TQN60 | 400x400x140 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TQN150 | 400x400x140 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TMN30 | 400x500x140 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
TMN60 | 400x500x140 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TMN150 | 400x500x140 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TCN30 | 500x500x140 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
TCN60 | 500x500x140 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TCN150 | 500x500x140 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TLN60 | 500x600x150 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TLN150 | 500x600x150 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TLN300 | 500x600x150 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
TXN60 | 600x600x150 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
TXN150 | 600x600x150 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
TXN300 | 600x600x150 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
TGN150 | 700x700x165 | 150 | 20 | 50 | -- | 5 |
TGN300 | 700x700x165 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
TGN600 | 700x700x165 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 20 |
(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.
Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice | Descrizione |
---|---|
ECEM1A | Bollo Primo CE-M 3000e più Verifica Periodica per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg |
ECEM2A | Bollo Primo CE-M 2x3000e più Verifica Periodica per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg |
ECEM1B | Bollo Primo CE-M 3000e più Verifica Periodica per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg |
ECEM2B | Bollo Primo CE-M 2x3000e più Verifica Periodica per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg |
THR | Versione "alta risoluzione" (HR) |
CCATEX | Certificato ATEX II 1GD per ogni cella di carico |
Accessori
Foto | Codice | Descrizione |
---|---|---|
CSP | Colonna portaindicatore da pavimento h=1080 mm | |
TSNC | Colonna portaindicatore solidale per piattaforma 230x330 h=230 mm | |
TTNC | Colonna portaindicatore solidale per piattaforma 330x330 h=360 mm | |
TQNC | Colonna portaindicatore solidale per piattaforma 400x400 h=460 mm | |
TMNC | Colonna portaindicatore solidale per piattaforme 400x500 e 500x500 h=460 mm | |
TLNC | Colonna portaindicatore solidale per piattaforme 500x600 e 600x600 h=720 mm | |
SGAQ | Telaio di rialzo per piattaforme 400x400. Altezza del piano piattaforma da terra 600 mm (escluso colonna) | |
SGAX | Telaio di rialzo per piattaforme 600x600. Altezza del piano piattaforma da terra 600 mm (escluso colonna) | |
scheda |
TB60 | Carrello basso per bilancia mobile con piattaforme 400x400 e 400x500. Altezza del piano piattaforma da terra : 250 mm |
scheda | TB60B | Carrello basso per piattaforme 500x500. Altezza piano bilancia da terra: 260mm |
scheda | TB300 | Carrello basso per bilancia mobile con piattaforme 500x600 e 600x600. Altezza del piano piattaforma da terra: 270 mm |
scheda | TA60 | Carrello alto per bilancia mobile con piattaforma 400x400 e 400x500. Altezza del piano piattaforma da terra 650 mm |
scheda | TA300 | Carrello alto per bilancia mobile per piattaforme 500x600 e 600x600. Altezza del piano bilancia da terra: 650 mm |
TPBEI | PIANO INOX porta bilancia o etichettatrice per carrelli TA o TB RF50X65 RULLIERA con rulli folli zincati ø 32, passo 75 mm su telaio verniciato a forno. Dimensioni 500x650 mm. |
Zona in cui è permesso praticare fori | |
Zona in cui non si possono praticare fori | |
*= | Tranne per modello TRN che monta piedini Ø 34 |
**= | Basamento nel quale non si possono praticare fori. |