Fissatrice pneumatica Bostitch 80/84 (Mod. 21680B-E - Mod. 21684B-E) per punti 80/84.
Le macchine fissatrici vengono utilizzate principalmente nell'industria del mobile e del legno e servono per fissare tessuti, cartoni, pellame, pannelli, isolanti, ecc. su superfici di legno.
SPECIFICHE TU 216 80
Modello | Mod. 21680B-E - Mod. 21684B-E |
---|---|
Peso | 0.807 |
Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) |
221 × 150 × 40 |
Lunghezza (mm) | 4 (min) - 16 (max) |
Diametro (mm) | 0.6 (min) - 0.9 (max) |
Capacità caricatore | 139 (max) |
Pressione operativa | PSI | 80 - 120 |
---|---|---|
BAR | 4.9 - 8.4 | |
Consumo aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | 0.17 | |
Rumorosita | LPA 1sd | 64.4 |
LWA 1sd | 74 | |
LPA 1s, 1m | 61 | |
Vibrazione | < 2.5 |
SPECIFICHE TU 216 84
Modello | TU-216-84-E |
---|---|
Peso | 0.826 |
Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) |
221 × 150 × 40 |
Lunghezza (mm) | 4 (min) - 16 (max) |
Diametro (mm) | 0.5 (min) - 1 (max) |
Capacità caricatore | 125 (max) |
Pressione operativa | PSI | 80 - 120 |
---|---|---|
BAR | 4.9 - 8.4 | |
Consumo aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | 0.17 | |
Rumorosita | LPA 1sd | 64.4 |
LWA 1sd | 74 | |
LPA 1s, 1m | 61 | |
Vibrazione | )< 2.5 |
ELEMENTI DI FISSAGGIO TU 216 80
Corona (mm) | Lungh. | Codice | Finitura | Punta | Descrizione | Qtà per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8 | 6 | 1800601E | GALV | CP | 80 PUNTI 6MM GALV 10M | 10000 |
12.8 | 8 | 1800801E | GALV | CP | 80 PUNTI 8MM GALV 10M | 10000 |
12.8 | 10 | 1801009E | GALV | CP | 80 PUNTI 10MM GAL HD 10M | 10000 |
12.8 | 10 | 1801001E | GALV | CP | PUNTI 80 10MM GALV 10M | 10000 |
12.8 | 12 | 1801201E | GALV | CP | 80 PUNTI 12MM GALV 10M | 10000 |
12.8 | 14 | 1801401E | GALV | CP | 80 PUNTI 14MM GALV 10M | 10000 |
12.8 | 16 | 1801601E | GALV | CP | 80 PUNTI 16MM GALV 5M | 5000 |
12.8 | 6 | 1800608E | SS | CP | 80 PUNTI 6MM STAINLESS STEEL 10M | 10000 |
12.8 | 8 | 1800808E | SS | CP | 80 PUNTI 8MM STAINLESS STEEL 10M | 10000 |
12.8 | 10 | 1801008E | SS | CP | 80 PUNTI 10MM STAINLESS STEEL 10M | 10000 |
12.8 | 12 | 1801208E | SS | CP | 80 PUNTI 12MM STAINLESS STEEL 10M | 10000 |
12.8 | 14 | 1801408E | SS | CP | 80 PUNTI 14MM STAINLESS STEEL 10M | 10000 |
12.8 | 16 | 1801608E | SS | CP | 80 PUNTI 16MM STAINLESS STEEL 5M | 5000 |
12.8 | 4 | 1800400E | STANOX | CP | 80 PUNTI 4MM STANOX 10M | 10000 |
12.8 | 6 | 1800600E | STANOX | CP | 80 PUNTI 6MM STANOX 10M | 10000 |
12.8 | 8 | 1800800E | STANOX | CP | 80 PUNTI 8MM STANOX 10M | 10000 |
12.8 | 10 | 1801000E | STANOX | CP | 80 PUNTI 10MM STANOX 10M | 10000 |
ELEMENTI DI FISSAGGIO TU 216 84
Corona (mm) | Lungh. | Codice | Finitura | Punta | Descrizione | Qtà per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
12.3 | 14 | 1841401HCG | HG GALV | CP | 84 PUNTI 14MM HG GALV 10M | 10000 |
12.3 | 4 | 1840400E | STANOX | CP | 84 PUNTI 4MM STANOX 10M | 10000 |
12.3 | 6 | 1840600E | STANOX | CP | 84 PUNTI 6MM STANOX 10M | 10000 |
12.3 | 8 | 1840800E | STANOX | CP | 84 PUNTI 8MM STANOX 10M | 10000 |
12.3 | 10 | 1841000E | STANOX | CP | 84 PUNTI 10MM STANOX 10M | 10000 |
12.3 | 12 | 1841200E | STANOX | CP | 84 PUNTI 12MM STANOX 10M | 10000 |
12.3 | 14 | 1841400E | STANOX | CP | 84 PUNTI 14MM STANOX 10M | 10000 |