Contenitori in alluminio KA44
I contenitori in alluminio KA44 sono i più versatili, la loro struttura robusta unita alla leggerezza e al buon prezzo li rendono dei contenitori indispensabili per tutti gli usi; serratura ad anello per lucchetto o serratura a chiave (opzionale) e guarnizione ad anello di tenuta in neoprene: IP53.
Contenitori in alluminio KA64
Disponibili in 7 modelli sono impilabile e robusti, prodotti in Alluminio da 0,8 mm (Sp. 1 mm Mod. KA74) con bussola in nylon e maniglie rinforzate (omologate per 50 Kg. Mod. KA74); serratura ad anello per lucchetto o serratura a chiave (opzionale) e per il Modello KA74 guarnizione ad anello di tenuta in neoprene: IP54.
Codice | Misure Interne mm | Misure Esterne mm | Volume Lt. | Peso Kg. | Tenuta ermetica |
---|---|---|---|---|---|
KA44-16 | 360 x 260 x 320 | 380 x 280 x 350 | 30.0 | 2.5 | IP 53 |
KA44-17 | 550 x 350 x 240 | 570 x 370 x 270 | 46.0 | 3.5 | IP 53 |
KA44-18 | 550 x 360 x 350 | 580 x 380 x 380 | 70.0 | 4.2 | IP 53 |
KA44-19 | 750 x 350 x 350 | 770 x 370 x 380 | 92.0 | 5.3 | IP 53 |
KA44-20 | 870 x 460 x 350 | 890 x 480 x 380 | 140.0 | 6.1 | IP 53 |
KA64-03 | 550 x 350 x 220 | 590 x 390 x 260 | 42.0 | 4.8 | IP 54 (KA74-01) |
KA64-05 | 550 x 550 x 380 | 590 x 590 x 420 | 114.9 | 5.6 | IP 54 (KA74-07) |
KA64-09 | 750 x 350 x 310 | 790 x 390 x 350 | 81.0 | 6.3 | IP 54 (KA74-09) |
KA64-10 | 750 x 550 x 380 | 790 x 590 x 420 | 155.0 | 8.8 | IP 54 (KA74-10) |
KA64-11 | 750 x 550 x 580 | 790 x 590 x 620 | 239.3 | 9.8 | IP 54 (KA74-11) |
KA64-15 | 870 x 450 x 350 | 890 x 490 x 390 | 137.0 | 8.2 | IP 54 (KA74-21) |
KA64-12 | 1150 x 750 x 480 | 1190 x 790 x 520 | 414.0 | 15.2 | IP 54 (KA74-12) |
KA74-21: 950 x 450 x 380 mm (Misure interne) - 990 x 490 x 420 mm (Misure esterne).